Zapraszam do zapoznania się z ofertą
Kontakt najlepiej na facebooku


26 marca 2023 - 22:58
Zapraszam do zapoznania się z ofertą
Kontakt najlepiej na facebooku
16 listopada 2022 - 19:02
Preferuję kontakt przez facebooka: https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UcQ46Btn5cTrZmxicC2eqsQbGwfkZaJapj4Lv9E4myrYgA8LDjoge6wg5fW6MV5Zl&id=100063714420011
Rozmiary podane z dokładnością do 0,5 cm
Samice:
0.1.0 A. minatrix 2,3 DC 400
0.2.0 A. purpurea 4 DC 600
0.1.0 A. velutina 2,5 DC ???
0.1.0 A. velutina 2,5 DC przesunięty otwór płciowy ???
0.1.0 A. rufa 3,5-4 DC 1200
0.1.0 A. urticans 6 DC 1800
0.1.0 A. geniculata 6,5 DC 250
0.1.0 A. geniculata 5,5-6 DC 220
0.1.0 A. geniculata 3,5 DC 160
1.1.0 A. ezendami 3 DC + samiec 1,5 DC 350
0.1.0 A. seemani 3,5 DC 180
0.1.0 A. seemani 6 DC 300
0.5.0 B. emilia 3,5-4 DC 200
0.6.0 B. hamorii 3-3,5 DC 160
0.1.0 C. elecitric blue 2 DC 200
2.2.0 C. laeta 2-2,5 DC+ samiec 150
0.1.0 C. laeta 3-3,5 DC 220
0.1.0 C. laeta 4,5 DC dopuszczona 350
0.15.0 C. versicolor 4DC 350
0.3.0 C. ritae 2 DC 1200
0.25.0 C. cyaneopubescens 2,5 DC 150
0.1.0 C. cyaneopubescens 6,5 DC 230
2.2.0 C. lividus 2 DC para 150
0.1.0 C. lividus 4,5 DC 300
0.1.0 C. Sumatran tiger 5-5,5 DC 1500
0.1.0 C. marshali adult dopuszczona 300
0.1.0 G. pulchra 2,5-3 DC 300
0.1.0 H. pulchripes adult dopuszczona 250
0.1.0 L. violaceopes 5,5 DC 350
0.1.0 M. balfouri 4,5-5 DC 100
0.1.0 N. suriname 2,3 DC 250
0.1.0 N. carapoensis 6 DC 250
0.1.0 N. coloratovillosus 5 DC 200
0.1.0 N. tripeppi 5,5 DC 220
0.1.0 P. sp Akcaya 2-3 DC 500
0.1.0 P. mascara 4 DC 250
0.1.0 P. muticus 5 DC ???
0.1.0 P. muticus 4,5 DC ???
0.1.0 P.emeraldus 4 DC ???
0.1.0 P.metallica 5,5-6 DC 360
0.1.0 P.metallica 5,5 DC 320
0.1.0 P.metallica 4,5-5 DC 280
0.1.0 P. rufilata 7 DC dopuszczona 400
1.1.0 T.verdezi 2 DC para 120
0.4.0 T. a Nicaragua 3-3,5 DC 50
0.1.0 T. apophysis 6,5 DC 1000
0.1.0 T. apophysis 7 DC + samiec 4,5 DC 1200
0.1.0 T. apophysis 10 DC + samiec 6,5 DC 1800
0.2.0 Y. diversipes 1,7 DC + samiec 240
Samce adult:
3.0.0 C.versicolor 60 młode
1.0.0 N. chromatus 50 2 tyg
1.0.0 T. vagans 50 1 msc
Samce:
1.0.0 A.sternalis 2 DC 80
1.0.0 A. metallica 2-2,5 DC 100
1.0.0 A. velutina 2,5 DC ???
1.0.0 A. geniculata sub adult
1.0.0 B. auratum 5 DC 600
1.0.0 B. boehmei sub przed wylinką 300
6.0.0 B. hamorii 3,8-4,5 DC 140
3.0.0 C. versicolor sub adult 50
12.0.0 C. cyaneopubescens 2,5 DC 80
1.0.0 G. pulchripes 5 DC 150
1.0.0 P.metallica 5 DC 100
1.0.0 P.metallica 4 DC 80
1.0.0 L. parahybana 4 DC 30
6.0.0 T. a Nicaragua 3-3,5 DC 6-60
Płeć nieznana:
0.0.15 A. sp Equador L1/2 100
0.0.15 A. peru purple L4/L5 70
0.0.11 A. purpurea L3/L4 90
0.0.7 A. metalica L4 90
0.0.1 A. minatrix L3/L4 100
0.0.8 A. avicularia L3 80
0.0.6 A. geroldi L3 140
0.0.80 A. germani L1 Dowolne pakiety
0.0.10 A. geniculata 2 DC 20
0.0.7 B. hamorii L3 25
0.0.10 B. auratum L3 1-100 10-800
0.0.30 B. emilia L3/4 1-35 10-300 30-750
0.0.37 C. versicolor L6/L7 70
0.0.6 C. laeta L4 25
0.0.5 H. baviana 1,5 DC 65
0.0.6 I. hirsutum L4-L5 100
0.0.2 L. violaceopes 1 DC 50
0.0.1 N.chromatus L2 10
0.0.5 O. aerotibialis 1 DC 30
0.0.8 P.victorii 1 DC 150
0.0.8 P. sp Blue L3/4 60
0.0.4 P. burgessi 2 DC 70
0.0.2 P. platyomma L3 120
0.0.5 P. mascara L3 130
0.0.135 P. ornata L1 Dowolone pakiety
0.0.25 P. metallica 3 DC 1-100 25-2000
0.0.24 P.rufilata L3/4 35
0.0.37 P. sazimai 2 DC 1-15 35- 500
0.0.3 T. violaceus L4 20
Wszystko co wymaga ma CITES (Małe ornata w trakcie wyrabiania)
28 sierpnia 2022 - 12:47
Zapraszam do kontaktu przez wiadomość prywatną lub fb: Konrad Gąsiorek- Hobbystyczna hodowla ptaszników
W ofercie posiadam również pełną rozmiarówkę karaczanów tureckich
Zwierzaki mają CITES
Rozmiary podane z dokładnością do 0,5 cm
Legenda:
3.7.0 A. germanii 3 DC 15.60.0
Ilość: samce. samice. płeć nieznana Gatunek i rozmiar Wartość: samiec. samica. płeć nieznana
Samice:
0.0.1 A. germani 160
0.3.0 B. emilia 3,5-4 DC 200
0.2.0 B. hamorii 3-3,5 DC 160
0.4.0 C. elegans adult 150
0.23.0 H. pulchripes 3-3,5 DC 1-180 5-800 10-1400 23-2800
0.2.0 H. maculata 3,5 DC 90
0.1.0 L. parahybana 6-7 DC 160
0.1.0 M. balfouri 3-4 DC 160
0.6.0 M. balfouri adult 200
0.1.0 N. chromatus 4,5 DC 50
0.2.0 N. chromatus adult 160
0.2.0 N. coloratovillosus 280 (adult, dopuszczczone po wylinkach)
0.2.0 N. incei classic 2 DC 20
0.2.0 P. sp Rufus 3 DC 150
0.3.0 P. cambridgei 4 DC 50
0.1.0 P. cambridgei adult 100
0.2.0 P. pulcher adult 180
0.1.0 P. tigrinawesseli adult 240
0.1.0 P. tigrinawesseli 5 DC 180
0.1.0 P. ornata adult 180 ( dopuszczona)
0.2.0 P. regalis adult 150 ( dopuszczone)
0.3.0 P. rufilata adult 300
0.3.0 P. reduncus 3,5 DC 50
0.4.0 T. violaceus 3,5 DC 140
Samce adult:
1.0.0 A. purpurea 135 5 tygodni
6.0.0 H. pulchripes 1-60 świeże
1.0.0 N. incei gold 30 sprawdzony, 2,5 miesiąca
1.0.0. P. sazimai 50 2 miesiące
1.0.0 P. regalis 50 miesiąc, sprawdzony
Samce:
2.0.0 H. maculata sub 15
1.0.0 Lasiodora parahybana 4 DC 15
1.0.0 P. cambridgei sub 35
1.0.0 T. vagans sub/ pre sub 15
3.0.0 P. sp. Rufus 3 DC 50
Płeć nieznana:
0.0.18 A. peru purple L3/L4 80
0.0.15 A. purpurea L3/L4 90
0.0.9 A. metalica L3/L4 95
0.0.1 A. metalica WH L2-L3 80
0.0.10 A. minatrix L3/L4 130
0.0.9 A. avicularia L3 80
0.0.11 A. geroldi L1/L2 140
0.0.10 A. geniculata 1,5 DC 15
0.0.1 A. germanii 2 DC 20
0.0.9 B. hamorii L2/L3 22
0.0.xxx C. versicolor L3/L4 50
0.0.xxx C. versicolor L6/L7 70
0.0.22 C. laeta L3 1-40 10-230 22- 440
0.0.5 C. laeta 1,5 DC 100
0.0.5 C. fimbriatus L5 25
0.0.5 C. sp. Vietnam blue L3 15
0.0.5 C. lividus L4 55
0.0.18 E. caynognathus L3 95
0.0.5 H. baviana L4 75
0.0.5 I. mira L4 50
0.0.9 Iridopelma hirsutum L4 130
0.0.5 L. violaceopes L2 30
0.0.40 M. balfouri 3 DC 30
0.0.15 O. aureotibialis L1/L2 40
0.0.4 P. sp. Akcaya L4/L5 170
0.12.0 P.sp. rufus L3 20
0.1.0 P.sp. rufus L5 35
0.0.4 P. burgessi 2 DC 80
0.0.4 P. chordatus L3 40
0.0.5 P. platyomma L2/L3 120
0.0.5 P. mascara L2/L3 130
0.0.70 P. rufilata L1 10-300 20-500 40-900 70-1400
0.0.37 P. sazimai 2 DC 1-20 10-180 20-330 37-555
0.0.5 P. irminia 1,5 DC 10
0.0.5 P. reduncus 2 DC 20
0.0.8 P. victorii L4 140
0.0.1 P. murinus RCF 2 DC 15
0.0.7 P. m. usambara 2 DC 15
0.0.3 S. calceatum L4 20
0.0.1 T. rasti L3/4 55
0.0.3 T. vagans 1,5 DC 15
0.0.7 Y. diversipes L3 90
0.0.7 Y. diversipes L5/6 110
Pary (mieszane):
2.6.0 A. germanii 3 DC 15.60.0
11.18.0 C. sp. hati hati 2,5 DC 8.40.0
6.3.0 P. ornata 3,5-4 DC 10.60.0
13.9.0 P. irminia 3 DC 8.40.0
0.1.2 P.cambridgei 2 DC 0.25.15
8.5.0 T. albopilosus Nicaragua 3-3,5 DC 10.50.0
29 lipca 2022 - 15:06
PEŁNA OFERTA NA FACEBOOKU Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=475895391210938&id=100063714420011
W ofercie posiadam również pełną rozmiarówkę karaczanów tureckich
Rozmiary podane z dokładnością do 0,5 cm
Legenda:
3.7.0 A. germanii 3 DC 15.60.0
Ilość: samce. samice. płeć nieznana Gatunek i rozmiar Wartość: samiec. samica. płeć nieznana
Samice:
0.3.0 B. emilia 3,5-4 DC 200
0.3.0 B. hamorii 3-3,5 DC 160
0.1.0 B. hamorii 2,5-3 dc 120
0.5.0 C. darlingi 3,5 DC 60
0.5.0 C. elegans adult 150
0.1.0 D. pentaloris 3,5 DC 60
0.1.0 D. pentaloris 4,5 DC 80
0.23.0 H. pulchripes 3-3,5 DC 1-180 5-800 10-1400 23-2800
0.1.0 H. villosela 1,5 DC 30
0.2.0 H. maculata 3,5 DC 90
0.1.0 N. chromatus 4,5 DC 50
0.2.0 N. incei classic 2 DC 20
0.9.0 N. incei gold adult 50
0.2.0 N. incei gold adult dop. 65
0.2.0 P. sp Rufus 3 DC ?
0.3.0 P. cambridgei 4 DC 50
0.1.0 P. cambridgei adult 80
0.3.0 P. reduncus 3,5 DC 50
0.4.0 P. m usambara 3,5 DC 50
0.1.0 P. m usambara adult 80
0.4.0 T. violaceus 3,5 DC 140
0.1.0 T. albopilosus 4,5 DC 60
Samce adult:
1.0.0 A. purpurea 135 miesiąc
1.0.0 C. darlingi 30 4 miesiące
1.0.0 C. marshali 50 2 miesiące, sprawdzony
5.0.0 H. pulchripes 1-60 3-120 5-180 świeże
1.0.0 N. incei gold 30 sprawdzony, 1,5 miesiąca
1.0.0 N. coloratovillosus 120 miesiąc/ sprawdzony
1.0.0. P. sazimai 50 1,5 miesiąca
1.0.0 P. sp. Rufus 60 miesiąc
1.0.0 P. reduncus 50 tydzień/dwa
1.0.0 P. regalis 50 miesiąc, sprawdzony
Samce:
2.0.0 H. maculata sub 15
1.0.0 Lasiodora parahybana 4 DC 15
1.0.0 P. cambridgei sub 35
1.0.0 T. vagans sub/ pre sub 15
3.0.0 P. sp. Rufus 3 DC 50
Płeć nieznana:
0.0.10 A. geniculata L3/L4 7
0.0.15 A. geniculata L2/L3 6
0.0.10 A. geniculata 1,5 DC 15
0.0.1 A. germanii 2 DC 20
0.0.11 B. hamorii L2/L3 22
0.0.10 C. laeta L2 20
0.0.21 C. elegans L2 4
0.0.5 C. fimbriatus L5 25
0.0.5 C. sp. Vietnam blue L3 15
0.0.5 C. lividus L4 55
0.0.8 D. pentaloris L4 6
0.0.1 H. formosus 1,5 DC 15
0.0.5 H. baviana L4 75
0.0.1 H. maculata L5 15
0.0.5 I. mira L4 50
0.0.10 L. violaceopes L2 30
0.0.50 M. balfouri 3 DC 20
0.0.24 N. trippepi L2/L3 5
0.0.15 O. aureotibialis L1/L2 40
0.0.4 P. burgessi 2 DC 80
0.0.4 P. chordatus L3 40
0.0.5 P. platyomma L2/L3 120
0.0.5 P. mascara L2/L3 130
Płeć nieznana:
0.0.100 P. rufilata L1 10-300 20-500 40-900 100-200
0.0.40 P. sazimai 2 DC 1-20 10-180 20-330 40-600
0.0.5 P. irminia 1,5 DC 10
0.0.6 P. pulcher 2,5 DC 40
0.0.5 P. reduncus 2 DC 20
0.0.1 P. murinus RCF 2 DC 15
0.0.7 P. m. usambara 2 DC 15
0.0.3 S. calceatum L4 20
0.0.5 T. rasti L3/4 55
0.0.5 T. vagans 1,5 DC 15
0.12.0 P.sp rufus L3 40
0.1.0 P.sp rufus L5 55
Pary (mieszane):
3.7.0 A. germanii 3 DC 15.60.0
12.19.0 C. sp. hati hati 2,5 DC 8.40.0
6.3.0 P. ornata 3,5-4 DC 10.60.0
15.9.0 P. irminia 3 DC 8.40.0
0.1.2 P.cambridgei 2 DC 0.25.15
9.7.0 T. albopilosus Nicaragua 3-3,5 DC 10.50.0
Wszystkie zwierzęta wymagające CITES mają je ( wyjątkiem są małe rufilatki, czekam na odpowiedź piwu, papiery doślę na swój koszt gdy je otrzymam)
Panie moderatorze jak rufilaty sprawiają problem to proszę i informację i oferta zostanie zmieniona. Pozdrawiam <3
24 lipca 2022 - 16:18
W ofercie posiadam również pełną rozmiarówkę karaczanów turekich
Zapraszam do kontaktu poprzez pw lub facebook: https://www.facebook.com/100063714420011/posts/472484234885387/
BC1.PNG 20,92K
2 pobrań
BC2.PNG 13,53K
2 pobrań
BC3.PNG 10,28K
2 pobrań
Ceny1.PNG 34,22K
2 pobrań
Ceny2.PNG 17,92K
2 pobrań
Ceny3.PNG 12,52K
2 pobrań
Wszystkie zwierzęta wymagające CITES mają je ( wyjątkiem są małe rufilatki, czekam na odpowiedź piwu, papiery doślę na swój koszt gdy je otrzymam)
Panie moderatorze jak rufilaty sprawiają problem to proszę i informację i oferta zostanie zmieniona. Pozdrawiam <3