0.0.30 Augacephalus ezendami L1 60
0.0.300~ Augacephalus breyeri L1 150
0.0.25 Chaetopelma karlamani L1 60
0.0.50 Ceratogyrus brachycephalus WF L1 70
0.0.14 Cyriocosmus sp.Oronegro L2/3 100
0.0.100 Cyriocosmus aueri L2/3 35
0.0.14 Harpactira namaquensis L5/6 80
0.0.16 Harpactira sp. Silaka L4/5 100
0.0.26 Idiothele mira L3/4 60
0.0.70 Ornithoctoninae sp Hai bia L2 100
0.0.130 Pterinochilus chordatus L1 25
0.0.200~ Pterinochilus lugardi L1 15
Niedługo:
Chilobrachys natanicharum L1
Haplocosmia sp. Black femur L1
Samice:
0.2 Brachionopus sp.Marakele/Limpopo adult 170
0.2 Ceratogyrus sanderi adult 180
0.1 Heterothele sp. Zanzibar adult, 130
0.3 Heterothele gabonensis adult 100
0.1 Sericopelma sp.boquete adult, po wylince 300
0.1 Pterinochilus murinus DCF Mikumi, młoda dorosła 200
0.2 Ceratogyrus darlingi 3,5-4 120
Wysyłka 20


Znajdź zawartość
Mężczyzna
