0.0.10 Avicularia sp. bicegoi(Pedersen) L1 70
0.0.100 Avicularia purpurea L1 40
0.0.70 Avicularia merianae L3 70
0.0.20 Avicularia avicularia L3 35
0.0.60 Augacephalus ezendami L2 45
0.0.30 Brachionopus sp. Marakele/Limpopo L1 40
0.0.20 Ceratogyrus brachycephalus WF L1-2 45
0.0.90 Caribena laeta L1 20
0.0.80 Chilobrachys fimbriatus L2 10
0.0.100 Ceratogyrus darlingi L1 8
0.0.10 Ceratogyrus marshalli L1 10
0.0.10 Ornithoctoninae sp. Veronica Dwarf L3 100
0.0.30 Pamphobeteus sp. Machala L1-2 70
0.0.30 Pterinochilus lapalala L1 150
0.0.6 Pterinochilus murinus BCF Tete/Moz. L2 40
0.0.250 Harpactira baviana L3 40
0.0.120 Harpactira namaquensis L2 50
0.0.70 Harpactirella overdijki L2 40
0.0.22 Harpactira cafreriana L3 180
0.0.5 Harpactira curvipes L4 200
0.0.10 Harpactira sp. Golden black L2 130
0.0.10 Tapinauchenius rasti L3 40
0.0.40 Ybyrapora diversipes L2 50
Niedługo:
Harpactira marksi
Harpactira dictator
Harpactira tigrina
Psalmopoeus ecclesiasticus
Grammostola rosea (porteri)
Caribena versicolor
Pterinochilus murinus DCF Kenya
Ephebopus murinus
Ybyrapora sooretama
Ornithoctonus aureotibialis
Samice:
0.1 Avicularia braunshauseni 3,5-4 250
0.1 Dolichothele diamantinensis adult 250
0.2 Dolichothele exilis 1,5dc 50
0.1 Harpactira sp. Silaka sub/adult 350
0.2 Ceratogyrus sanderi semi/sub 180
0.1 Pterinochilus murinus DCF Mikumi 3,5dc 120
0.2 Pterinochilus murinus DCF Kigoma 3dc 80
0.3 Pterinochilus lugardi semi/sub 130
0.1 Pamphobeteus sp. mascara 4dc 300
0.1 Psalmopoeus reduncus 2,5-3dc 70
0.1 Sericopelma rubronitens 4dc 170
0.2 Iridopelma sp. Rosa(olivierai) sub 450
0.2 Urupelma peruvianum sub 180
Więcej info na PW