Tropidolaemus wagleri - Trwożnica Waglera
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Brak danych |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Brak danych |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Tropidolaemus wagleri
|
![]() |
Trwożnica Waglera |
Aktywność | Dzienna |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Dawka jadu | 65.00 - 90.00 mg |
LD50 dożylnie | 0.7833 mg/kg |
0 Komentarze