Pseudechis porphyriacus
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Nie |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: | Nie |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Brak danych |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Pseudechis porphyriacus
|
Występowanie |
Australia
Powiększenie mapy |
Aktywność | Dzienna |
Dawka jadu | średnio 55 mg |
LD50 podskórnie | 2,530 mg/kg |
Źródła informacji | LD50 podskórne - "Australia's Dangerous Snakes. Identification, biology end envenoming." Peter Mirtschin, Arne R Rasmussen and Scott A Weinsteindawka jadu - "Australia's Dangerous Snakes. Identification, biology end envenoming." Peter Mirtschin, Arne R Rasmussen and Scott A Weinstein |
0 Komentarze