Phoenicolacerta laevis
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Nie |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: |
Skale
Trudność: | Gatunek umiarkowanie trudny w hodowli |
Dostępność: | Gatunek o ograniczonej dostępności |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Phoenicolacerta laevis (Gray, 1838)
|
Synonimy | Lacerta laevis, Lacerta judaica |
![]() |
Syrische Eidechse |
Długość życia | Ponad 5 lat. |
Występowanie |
Izrael, Jordania, Liban, Syria, Turcja
Powiększenie mapy |
Biotop | Jaszczurki tego gatunku zamieszkują suche tereny, spotykane są często na skałach, rumowiskach skalnych, zboczach wzgórz, pastwiska, nieużytki, łąki i sady. |
Hodowla grupowa | Hodujemy w parach, Hodujemy w haremach |
Aktywność | Dzienna |
Typ terrarium | Terrarium stepowe |
Wielkość terrarium dla pary | 45x45x30 cm |
Wielkość terrarium dla haremu | 60x45x45 cm |
UVB | 10% |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Środowisko życia | Gatunek naziemny |
Informacje wstępne | Budowa ciała typowa dla jaszczurek właściwych. |
Wygląd samca | Samce masywniejsze i większe od samic. |
Wygląd samicy | Samice są smuklejsze i nieco mniejsze od samców. |
Oświetlenie cykl | 12 godzin |
Żywienie | Owadożerne jaszczurki, w naturze w ich diecie dominują owady i inne niewielkie bezkręgowce. |
Źródła informacji |
Informacje
Dodano przez: | tokaga![]() |
Pomogli: | |
Dodano: | cze 01 2014 16:14 |
Aktualizowano: | cze 01 2014 16:14 |
Wyświetlenia: | 781 |
Komentarzy: | 0 |
0 Komentarze