Odontobuthus odonturus
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Brak danych |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Gatunek o ograniczonej dostępności |
Siła jadu: | Silny jad |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Odontobuthus odonturus (Pocock, 1897)
|
Występowanie |
Indie, Iran, Oman, Pakistan
Powiększenie mapy |
Aktywność | Nocna |
Typ terrarium | Terrarium pustynne |
Wielkość terrarium dla dorosłego | 20x20x20 cm |
Wielkość terrarium dla pary | 30x30x30 cm |
Wielkość terrarium dla haremu | 30x30x30 cm |
UVB | Niepotrzebne |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Włoski parzące | Brak włosków parzących |
Wygląd samca | Samce są mniejsze, smuklejsze w porównaniu do samic. Zarówno pektyny, jak i zęby na nich, są dłuższe u samców. Ilość zębów na pektynach samców: 28-32. |
Wygląd samicy | Ilość zębów na pektynach samic: 25-28. |
Temperatura | 28-32°C |
Wilgotność | 45% |
Oświetlenie cykl | Oświetlenie niewymagane |
Źródła informacji |
Informacje
Dodano przez: | Daedin |
Pomogli: | |
Dodano: | gru 16 2013 11:45 |
Aktualizowano: | gru 16 2013 11:45 |
Wyświetlenia: | 481 |
Komentarzy: | 0 |
0 Komentarze