Naja haje
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Brak danych |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Brak danych |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Naja haje
|
Aktywność | Dzienna |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Dawka jadu | 175.00 - 300.00 mg |
LD50 dożylnie | 0.96 mg/kg |
Źródła informacji |
0 Komentarze