Hydrophis elegans
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Nie |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: | Nie |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Brak danych |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Hydrophis elegans
|
Aktywność | Dzienna |
Dawka jadu | średnio 5,5-8,9 mg (maksymalnie 24 mg) |
LD50 podskórnie | 0,11-0,20 |
Źródła informacji | LD50 podskórne - "Australia's Dangerous Snakes. Identification, biology end envenoming." Peter Mirtschin, Arne R Rasmussen and Scott A Weinsteindawka jadu - "Australia's Dangerous Snakes. Identification, biology end envenoming." Peter Mirtschin, Arne R Rasmussen and Scott A Weinstein |
0 Komentarze