
Ektoparazytyzm
Statystyki
Dodano przez: | Dark_Raptor![]() |
Pomogli: | Nook, |
Dodano: | mar 11 2013 02:28 |
Aktualizowano: | mar 21 2013 23:04 |
Wyświetlenia: | 668 |
Komentarzy: | 0 |
Litera | E |
Zwierzęta | Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne |
Dziedzina nauki | Ekologia |
Ektoparazytyzm → Pasożytnictwo zewnętrzne.
0 Komentarze