0.0.10 Avicularia sp. bicegoi(Pedersen) L1 70
0.0.100 Avicularia purpurea L1 40
0.0.70 Avicularia merianae L3 70
0.0.20 Avicularia avicularia L3 35
0.0.60 Augacephalus ezendami L2 45
0.0.30 Brachionopus sp. Marakele/Limpopo L1 40
0.0.20 Ceratogyrus brachycephalus WF L1-2 45
0.0.90 Caribena laeta L1 20
0.0.80 Chilobrachys fimbriatus L2 10
0.0.100 Ceratogyrus darlingi L1 8
0.0.10 Ceratogyrus marshalli L1 10
0.0.10 Ornithoctoninae sp. Veronica Dwarf L3 100
0.0.30 Pamphobeteus sp. Machala L1-2 70
0.0.30 Pterinochilus lapalala L1 150
0.0.6 Pterinochilus murinus BCF Tete/Moz. L2 40
0.0.250 Harpactira baviana L3 40
0.0.120 Harpactira namaquensis L2 50
0.0.70 Harpactirella overdijki L2 40
0.0.22...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
Brak odpowiedzi na ten temat
#1
Napisany 02 listopada 2024 - 19:04
0 terrarystów przegląda to forum
0 zarejestrowanych terrarystów, 0 gości, 0 anonimowych terrarystów