Witam. Poniżej lista maluszków, które mam w ofercie.
Ptaszniki:
0.0.8 Acanthoscurria geniculata L4 15
0.0.12 Amazonius burgessi L2/3 20
0.0.2 Ami sp. Panama L2/3 50
0.0.2 Avicularia avicularia L2/3 60
0.0.26 Caribena versicolor L2 20
0.0.3 Catumiri argentinense L1 25
0.0.6 Chilobrachys sp. blue vietnam L3 15
0.0.1 Chromatopelma cyaneopubescens L3 50
0.0.4 Cyriocosmus elegans L6 25
0.0.4 Cyriopagopus hati hati L3 20
0.0.15 Davus pentaloris L1 10
0.0.2 Davus pentaloris L4 20
0.0.7 Dolilochothele exilis L1 15
0.0.2 Holothele longipes L3 20
0.0.2 Hysterocrates gigas L3 15
0.0.5 Kochiana brunnipes L5 20
0.0.13 Lasiodora parahybana 2DC...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
Ptaszniki:
0.0.8 Acanthoscurria geniculata L4 15
0.0.12 Amazonius burgessi L2/3 20
0.0.2 Ami sp. Panama L2/3 50
0.0.2 Avicularia avicularia L2/3 60
0.0.26 Caribena versicolor L2 20
0.0.3 Catumiri argentinense L1 25
0.0.6 Chilobrachys sp. blue vietnam L3 15
0.0.1 Chromatopelma cyaneopubescens L3 50
0.0.4 Cyriocosmus elegans L6 25
0.0.4 Cyriopagopus hati hati L3 20
0.0.15 Davus pentaloris L1 10
0.0.2 Davus pentaloris L4 20
0.0.7 Dolilochothele exilis L1 15
0.0.2 Holothele longipes L3 20
0.0.2 Hysterocrates gigas L3 15
0.0.5 Kochiana brunnipes L5 20
0.0.13 Lasiodora parahybana 2DC...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)