Witam i polecam :-D
Ptaszniki:
0.0.8 A.geniculata L3/4 12
0.0.12 A.burgessi L2/3 20
0.0.26 C.versicolor L1 20
0.0.3 C.argentinense L1 25
0.0.6 Ch. sp. blue vietnam L2 15
0.0.1 Ch.cyaneopubescens L3 50
0.0.1 C.elegans L2 15
0.0.5 C.elegans L6 25
0.0.4 C.hati hati L3 20
0.0.15 D.pentaloris L1 10
0.0.2 D.pentaloris L4 15
0.0.7 D.exilis L1 15
0.0.1 H.longipes L3 20
0.0.5 K.brunnipes L5 20
0.0.13 L.parahybana 2DC 20
0.0.1 L.sazimai L2 15
0.0.8 N.incei het L2 10
0.0.10 N.incei gold L2 10
0.0.4 P.cambridgei L5 20
0.0.13 P.irminia L3 12
0.0.4 P.pulcher L5 20
0.0.38 T.albopilosus Nicaragua L2...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
Edytowany przez boqu, 07 października 2024 - 11:49.