Maluchy:
0.0.70 Avicularia merianae L2-3 60
0.0.20 Avicularia avicularia L2-3 30
0.0.15 Avicularia juruensis MT2(Peru purple) L3 35
0.0.25 Brachionopus sp. Marakele/Limpopo L1 70
0.0.110 Augacephalus ezendami L2 60
0.0.50 Acanthoscurria geniculata 2dc 20
0.0.15 Ceratogyrus brachycephalus WF L2 50
0.0.100 Caribena laeta L1 15
0.0.110 Chilobrachys fimbriatus L2 8
0.0.150 Ceratogyrus darlingi L1 8
0.0.50 Hapalopus formosus L2 10
0.0.80 Hapalopus formosus L1 8
0.0.10 Ornithoctoninae sp. Veronica Dwarf L2-3 100
0.0.35 Pamphobeteus sp. Machala L1 70
0.0.50 Pterinochilus lapalala L1 170 - dostępne za ok. 2tygodnie
0.0.280 Harpactira baviana L2 40
0.0.150 Harpactira namaquensis L2 50
0.0.40...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
Edytowany przez KiziorDZN, 18 września 2024 - 09:34.