0.0.70 Avicularia merianae L2 70
0.0.20 Avicularia avicularia L2 40
0.0.26 Avicularia juruensis MT2(Peru purple) L3 40
0.0.110 Augacephalus ezendami L2 60
0.0.50 Acanthoscurria geniculata 1,5-2dc 20
0.0.20 Bumba sp tapajos L5 90
0.0.15 Ceratogyrus brachycephalus WF L2 60
0.0.110 Chilobrachys fimbriatus L2 8
0.0.280 Harpactira baviana L2 50
0.0.150 Harpactira namaquensis L2 70
0.0.50 Hapalopus formosus L2 8
0.0.12 Harpactirella overdijki L1 70
0.0.65 Harpactira cafreriana L1 180
0.0.6 Tapinauchenius rasti L3 50
0.0.70 Ybyrapora diversipes L2 45
0.0.15 Ybyrapora diversipes L4 70
Samice:
0.1 Avicularia juruensis MT1 (Urticans green) adult 550
0.1 Avicularia...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)