Mam:
0.0.40 Avicularia merianae L1 80
0.0.170 Augacephalus ezendami L1 40
0.0.50 Acanthoscurria geniculata 1,5 - 2dc 15
0.0.36 Amazonius germani L3-5 12
0.0.40 Avicularia juruensis MT2(Peru purple) L2 30
0.0.15 Bumba sp tapajos L5 70
0.0.20 Harpactira sp. Silaka L1 60
0.0.300 Harpactira baviana L1 40
0.0.150 Harpactira namaquensis L1 50
0.0.50 Hapalopus formosus L1 8
0.0.20 Tapinauchenius rasti L1 30
0.0.70 Ceratogyrus brachycephalus WF L1 40
0.0.110 Chilobrachys fimbriatus L1 10
0.0.40 Psalmopoeus pulcher L1 8
0.0.170 Ybyrapora diversipes L1,L3 50
Większa ilosc do dogadania na Pw
Samice:
0.1 Avicularia braunshauseni 3,5dc 300
0.1 Amazonius germani adult...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)