Mam:
0.0.40 Acanthoscurria geniculata 1,5 - 2dc 20
0.0.36 Amazonius germani L3-5 12
0.0.40 Avicularia juruensis MT2(Peru purple) L2 30
0.0.15 Bumba sp tapajos L5 70
0.0.200 Harpactira baviana L1 40
0.0.21 Harpactira namaquensis L4 60
0.0.150 Harpactira namaquensis L1 50
0.0.60 Ybyrapora diversipes L1,L3 50
0.0.20 Tapinauchenius rasti L1 30
0.0.70 Ceratogyrus brachycephalus WF L1 40
0.0.20 Harpactira sp. Silaka L1 60
0.0.15 Psalmopoeus pulcher L2 12
0.0.130 Chilobrachys fimbriatus L1 12
0.0.70 Hapalopus formosus L1 10
0.0.80 Avicularia avicularia L1 25
Samice:
0.1 Harpactira sp. Silaka 3dc sub/adult 400
0.2 Harpactira dictator sub/adult 400
0.1 Pterinochilus...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
Brak odpowiedzi na ten temat
#1
Napisany 24 maja 2024 - 15:29
0 terrarystów przegląda to forum
0 zarejestrowanych terrarystów, 0 gości, 0 anonimowych terrarystów


