Maluchy:
363x usambara l2/l3 10 całość 1089
457x laeta l1/l2 20 całość 4570
121x electric l1 40 całość 3630
14x lividus l1 40 całość 400
1x harpa pulchripes l1 40 całość 40
19x platyomma l3 80 całość 665
5x T.gigas l3 20 całość 50
5x Y.diversipes l1 40 całość 150
52x Purpurea l1 80 całość 1560
SAMICE:
9x P.pulcher adult 150 całość 1080
19x C.fimbriatus adult 150 całość 2250
3x Peru purple adult 300 całość 900
7x P.victori 4,5 dc 450 całość 2800
1x diversipes 3 dc 300 całość 300
2x minatrix adult 500 całość 1000
8x regalis...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
363x usambara l2/l3 10 całość 1089
457x laeta l1/l2 20 całość 4570
121x electric l1 40 całość 3630
14x lividus l1 40 całość 400
1x harpa pulchripes l1 40 całość 40
19x platyomma l3 80 całość 665
5x T.gigas l3 20 całość 50
5x Y.diversipes l1 40 całość 150
52x Purpurea l1 80 całość 1560
SAMICE:
9x P.pulcher adult 150 całość 1080
19x C.fimbriatus adult 150 całość 2250
3x Peru purple adult 300 całość 900
7x P.victori 4,5 dc 450 całość 2800
1x diversipes 3 dc 300 całość 300
2x minatrix adult 500 całość 1000
8x regalis...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)