0.1.0 Avicularia sp.columbia (~4,5DC) 900
0.1.0 Accathocsurria geniculata (~7,5DC) 200
0.2.0 Bumba horrida (5DC) 250
0.1.0 Cyriopagopus hati-hati (~5,5DC) 130
0.2.0 Caribena versicolor (~4,5 i 5DC) 300/350
0.2.0 Chromatopelma cyaneopubescens (~5,5DC) 240
0.10.0 Chromatopelma cyaneopubescens (~4,5DC) 170
0.1.0 Grammostola pulchra (~6,5DC) 750
0.1.0 Haplopelma doriae (~5,5DC) 450
0.1.0 Hysterocrates gigas (~6DC) 130
0.2.0 Omothymus violaceopes (~5,5DC) 300
0.4.0 Phormingochilus arboricola (~5,5DC) 200
0.4.0 Psalmopeus irminia (~5,5DC) 130
0.1.0 Psalmopeus cambridgei (~5,5DC) 130
0.10.0 Poecilotheria formosa (adult) 180
0.10.0 Poecilotheria rufilata (adult) 200
0.1.0 Poecilotheria smithi (adult) 250
0.3.0 Poecilotheria subfusca lowland (adult) 250
0.10.0 Poecilotheria tigrinawesseli (adult) 200
Odbiór...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)