0.0.180 P.murinus DCF 'Mikumi' L1 - 1/50, 10/400
0.0.40 H.namaquensis L1 - 1/70, 10/600
0.0.13 H.overdijki L1 - 1/40, 13/350
0.0.60 A.avicularia MT1(Guyana)L1 1/40, 10/350
0.0.xxx G.cerrado L1/2 - 1/140, 10/900
Samice:
0.3 H.pulchripes 3dc 180/szt
0.5 P.murinus DCF 'Mikumi' 3-3,5dc 200/szt
Samce:
3.0 H.pulchripes 25.09.2022 - 70/szt
1.0 P.murinus DCF 'Kigoma' 14.10.2022 90
1.0 Y.diversipes 12.10.2022 - 100
1.0 G.pulchripes 03.08.2022 - 100
Lot 20
Większe ilosci do dogadania na Pw, możliwa wymiana.