Witam
Mam do zaoferowania następujące ptaszniki:
Lp Nazwa Płeć Wylinka Cena
1 N. Chromatus niesex L13 60
2 B. Boehmei niesex L13 130
3 A. Brocklehursti samica L14 110
4 B. Klaasi niesex L12 160
5 T. Blondi samica 70% L10 425
6 B. Angustum samica L13 70
7 B. Albopilosum samica L16 70
8 P. Platus samica 70% L13 100
9 Ch. Cyanopubescens, 5 szt. niesex L6/L7 50
10 B. Smithi, 2 szt. niesex L10 75
11 L. Cristata niesex L9 50
...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)
Mam do zaoferowania następujące ptaszniki:
Lp Nazwa Płeć Wylinka Cena
1 N. Chromatus niesex L13 60
2 B. Boehmei niesex L13 130
3 A. Brocklehursti samica L14 110
4 B. Klaasi niesex L12 160
5 T. Blondi samica 70% L10 425
6 B. Angustum samica L13 70
7 B. Albopilosum samica L16 70
8 P. Platus samica 70% L13 100
9 Ch. Cyanopubescens, 5 szt. niesex L6/L7 50
10 B. Smithi, 2 szt. niesex L10 75
11 L. Cristata niesex L9 50
...więcej dla zalogowanych. Zaloguj się lub Zarejestruj się :)