
Coleoptera - Chrząszcze
Statystyki
Dodano przez: | Dark_Raptor![]() |
Pomogli: | terrarium, |
Dodano: | gru 29 2014 20:52 |
Aktualizowano: | lis 15 2015 15:20 |
Wyświetlenia: | 523 |
Komentarzy: | 0 |
Litera | C |
Zwierzęta | Owady |
Dziedzina nauki | Zoologia |
Najbogatszy w gatunki rząd owadów. Opisano ok. 400.000 gatunków! W Polsce stwierdzono występowanie 6.300. Dokładne opisy poszczególnych rodzin chrząszczy znajdują się w dziale "Rodziny", tu zostanie przedstawiony tylko ich pobieżny opis.
0 Komentarze