<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Encyklopedia</title>
	<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia</link>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:15:29 +0000</pubDate>
	<ttl>86400</ttl>
	<description>Encyklopedia terrarystyki</description>
	<item>
		<title>Zygentoma - Rybiki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/zygentoma-rybiki-r233</link>
		<description>Bardzo nieliczna grupa. Na świecie stwierdzono występowanie 400 gatunków, z czego w Polsce 3.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">47257279d0b4f033e373b16e65f8f089</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trichoptera - Chruściki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/trichoptera-chrusciki-r232</link>
		<description>Grupa licząca na świecie ok. 7.000 gatunków, z czego wykazano z terenu Polski ponad 270.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3b24156ad560a696116454056bc88ab4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Thysanoptera - Przylżeńce</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/thysanoptera-przylzence-r231</link>
		<description>Zwane są też wciornastkami. Są średnio liczną grupą. Dotychczas opisano ok. 4.500 gatunków, przy czym z terenu Polski wykazano ponad 200.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">dd1016d687d5960a8f279198a94d0cc5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Strepsiptera - Wachlarzoskrzydłe</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/strepsiptera-wachlarzoskrzydle-r230</link>
		<description>Grupa nieliczna. Opisano łącznie ok. 550 gatunków, z czego w Polsce 2. Jest jednym z najsłabiej poznanych rzędów owadów.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c0e19ce0dbabbc0d17a4f8d4324cc8e3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Siphonaptera - Pchły</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/siphonaptera-pchly-r229</link>
		<description>Rząd owadów. Dotychczas opisano ok. 2400 gatunków, z czego z terenu Polski wykazano 70.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5dcd0ddd3d918c70d380d32bce4e733a</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Raphidioptera - Wielbłądki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/raphidioptera-wielbladki-r228</link>
		<description>Grupa bardzo nieliczna. Opisano ok. 160 gatunków, z czego na terenie Polski 9.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e464f78f1b3fa6bfe6d887029bf66f0c</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Psocoptera - Gryzki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/psocoptera-gryzki-r227</link>
		<description>Grupa nieliczna. Łącznie opisano ok. 3.000 gatunków (73 w Polsce).</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">aafd8346a677af9db717afeadf6b62ec</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plecoptera - Widelnice</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/plecoptera-widelnice-r226</link>
		<description>Nieliczna grupa. Na świecie opisano ok. 2.000 gatunków (w Polsce 113), głównie na półkuli północnej.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">82edc5c9e21035674d481640448049f3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phthiraptera - wszy i wszoły</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/phthiraptera-wszy-i-wszoly-r225</link>
		<description>Rząd owadów (Insecta). Łącznie opisano ponad 3.000 gatunków, w tym 400 w Polsce.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d0ac1ed0c5cb9ecbca3d2496ec1ad984</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Odonata - Ważki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/odonata-wazki-r223</link>
		<description>Niezbyt liczna grupa. Dotychczas na świecie opisano ok. 3.500 gatunków (w tym w Polsce 72).</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f42a37d114a480b6b57b60ea9a14a9d2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neuroptera - Siatkoskrzydłe</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/neuroptera-siatkoskrzydle-r222</link>
		<description>Na świecie opisano ok. 5.000 gatunków, z czego 86 w Polsce.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">04115ec378e476c56d19d827bcf8db56</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Microcoryphia - Przerzutki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/microcoryphia-przerzutki-r221</link>
		<description>Rząd owadów. Opisano ok. 350 gatunków.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">74d90aafda34e6060f9e8433962d14fd</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Megaloptera - Wielkoskrzydłe</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/megaloptera-wielkoskrzydle-r220</link>
		<description>Grupa nieliczna. Na świecie opisano ok. 300 gatunków, z czego 4 w Polsce.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">35d02fef7d9a24e237057162abab82b7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mecoptera - Wojsiłki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/mecoptera-wojsilki-r219</link>
		<description>Grupa bardzo nieliczna. Na świecie stwierdzono ok. 500 gatunków, z tego 9 w Polsce.materią organiczną. Znani przedstawiciele: wojsiłka pospolita (P...</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d4b40e6113d6268363e7a93d4cbe6875</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lepidoptera - Motyle</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/lepidoptera-motyle-r218</link>
		<description>Jeden z najliczniejszych rzędów owadów. Dotychczas opisano ponad 150.000 gatunków, z czego wykazano z Polski ok. 3.200.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d278df4919453195d221030324127a0e</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Isoptera - Termity</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/isoptera-termity-r217</link>
		<description>Grupa niezbyt liczna. Wg. różnych danych opisano na świecie 1800 - 2600 gatunków.Charakterystyczny dla nich jest duży polimorfizm. Czułki mają prze...</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8196e8d0f9ee7dfdfc7e11dbbfa30d77</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hymenoptera - Błonkoskrzydłe</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/hymenoptera-blonkoskrzydle-r216</link>
		<description>Jest jednym z najbogatszych w gatunki rzędów owadów. Opisano ich ok. 150.000, z czego z terenu Polski wykazano 6.000.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 19:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">bd853b475d59821e100d3d24303d7747</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ephemeroptera - Jętki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/ephemeroptera-jetki-r215</link>
		<description>Nieliczna grupa. Na świecie opisano ok. 2.000 gatunków (z czego w Polsce 119). Związane z czystymi wodami, głównie górskimi potokami (w naszej faun...</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 19:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Diptera - Muchówki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/diptera-muchowki-r214</link>
		<description>Jeden z najliczniejszych rzędów owadów. Dotychczas opisano ponad 90.000 gatunków (z czego ok. 7.000 w Polsce).</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 19:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dermaptera - skorki</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/t/encyklopedia/_/dermaptera-skorki-r213</link>
		<description>Grupa nieliczna. Dotychczas opisano na świecie ok. 2.000 gatunków, z czego z terenu Polski wykazano 6.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 19:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded</guid>
	</item>
</channel>
</rss>