<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Eublepharis macularius (Gekon lamparci)</title>
	<link>https://www.terrarium.pl/gallery/album/1851-eublepharis-macularius-gekon-lamparci/</link>
	<description>Eublepharis macularius (Gekon lamparci) nascycenie</description>
	<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:00:25 +0000</pubDate>
	<webMaster>serwis@terrarium.pl (Terrarium)</webMaster>
	<generator>IP.Gallery</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>016</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10720-016/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10720-016/'  title='016' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_781.jpg' class='galsmall' title='016'  width='320' height='214'  alt='016' id='sml_image_view_10720' /></a><br />016<br />
wartość: 140 zł<br />
<br />
odmiana: Mack Snow Tremper Albino<br />
inkubowane na: samice<br />
<br />
matka: Eos<br />
ojciec: Eros<br />
<br />
data wyklucia: 19.09.2013<br />
waga: (28.09): 2g<br />
<br />
opis: do odbioru po przeskoczeniu 7 gram]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10720-016/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>015</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10719-015/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10719-015/'  title='015' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_18752.jpg' class='galsmall' title='015'  width='320' height='214'  alt='015' id='sml_image_view_10719' /></a><br />015<br />
wartość: 115 zł<br />
<br />
odmiana: Mack Snow <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Eclipse<br />
inkubowane na: samice<br />
<br />
matka: Teja<br />
ojciec: Eros<br />
<br />
data wyklucia: 06.09.2013<br />
waga: (28.09): 3g<br />
<br />
opis: do odbioru po przeskoczeniu 7 gram]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10719-015/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>014</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10718-014/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10718-014/'  title='014' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_70576.jpg' class='galsmall' title='014'  width='320' height='214'  alt='014' id='sml_image_view_10718' /></a><br />014<br />
wartość: 80 zł<br />
<br />
odmiana: Normal<br />
inkubowane na: samice<br />
<br />
matka: Bastet<br />
ojciec: Eros<br />
<br />
data wyklucia: 01.09.2013<br />
waga: (28.09): 5g<br />
<br />
opis: do odbioru po przeskoczeniu 7 gram]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10718-014/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>013</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10717-013/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10717-013/'  title='013' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_32523.jpg' class='galsmall' title='013'  width='320' height='214'  alt='013' id='sml_image_view_10717' /></a><br />013<br />
wartość: 120 zł<br />
<br />
odmiana: Mack Snow <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Tremper Albino<br />
inkubowane na: samice<br />
<br />
matka: Eos<br />
ojciec: Eros<br />
<br />
data wyklucia: 13.08.2013<br />
waga: (28.09): 7g<br />
<br />
opis: --]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10717-013/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>012</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10716-012/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10716-012/'  title='012' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_1091.jpg' class='galsmall' title='012'  width='320' height='214'  alt='012' id='sml_image_view_10716' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>012</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: zajęty</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Mack Snow Tremper Albino</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samice</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Eos<br />ojciec: Eros<br /><br />data wyklucia: 13.08.2013<br />waga: (28.09): 6g<br /><br />opis: kolory nieco przyszarzałe przez bliskość wylinki.</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10716-012/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>011</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10715-011/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10715-011/'  title='011' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_52692.jpg' class='galsmall' title='011'  width='320' height='214'  alt='011' id='sml_image_view_10715' /></a><br />011<br />
wartość: 80 zł<br />
<br />
odmiana: Normal<br />
inkubowane na: samice<br />
<br />
matka: Hekate (wygląd zbliżony do Enigmy)<br />
ojciec: Eros<br />
<br />
data wyklucia: 02.08.2013<br />
waga: (28.09): 6g<br />
<br />
opis: --]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10715-011/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>010</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10714-010/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10714-010/'  title='010' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_46875.jpg' class='galsmall' title='010'  width='320' height='214'  alt='010' id='sml_image_view_10714' /></a><br />010<br />
wartość: zajęty<br />
<br />
odmiana: Normal<br />
inkubowane na: samice<br />
<br />
matka: Hekate (wygląd zbliżony do Enigmy)<br />
ojciec: Eros<br />
<br />
data wyklucia: 01.08.2013<br />
waga: (28.09): 7g<br />
<br />
opis: --]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10714-010/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>009</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10710-009/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10710-009/'  title='009' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_56335.jpg' class='galsmall' title='009'  width='320' height='214'  alt='009' id='sml_image_view_10710' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>009</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: zajęty</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Mack Snow</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samice</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Enigma<br />ojciec: Eros<br /><br />data wyklucia: 29.07.2013<br />waga: (28.09): 9g<br /><br />opis: --</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10710-009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>008</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10709-008/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10709-008/'  title='008' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_82923.jpg' class='galsmall' title='008'  width='320' height='214'  alt='008' id='sml_image_view_10709' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>008<br />wartość: zajęty<br /><br />odmiana: Mack Snow Tremper Albino Enigma<br />inkubowane na: samice<br /><br />matka: Eos<br />ojciec: Eros<br /><br />data wyklucia: 17.07.2013<br />waga: (28.09): 10g<br /><br />opis: --</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 10px'><br /><br /></span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10709-008/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>007</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10708-007/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10708-007/'  title='007' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_78628.jpg' class='galsmall' title='007'  width='320' height='214'  alt='007' id='sml_image_view_10708' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>007</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: 110 zł</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Mack Snow</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samice</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Bastet<br />ojciec: Eros<br /><br />data wyklucia: 15.07.2013<br />waga: (28.09): 12g<br /><br />opis: --</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10708-007/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>006</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10707-006/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10707-006/'  title='006' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_36539.jpg' class='galsmall' title='006'  width='320' height='214'  alt='006' id='sml_image_view_10707' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>006</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: zajęty</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Mack Snow <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Eclipse</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samca</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Teja<br />ojciec: Eros<br /><br />data wyklucia: 13.07.2013<br />waga: (28.09): 13g<br /><br />opis: --</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10707-006/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>005</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10706-005/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10706-005/'  title='005' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_55091.jpg' class='galsmall' title='005'  width='320' height='214'  alt='005' id='sml_image_view_10706' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>005</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: zajęty</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Mack Snow <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Eclipse</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samca</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Teja<br />ojciec: Eros<br /><br />data wyklucia: 12.07.2013<br />waga: (28.09): 13g<br /><br />opis: będzie dostępny jeśli okarze się być samicą.</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10706-005/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>004</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10705-004/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10705-004/'  title='004' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_44483.jpg' class='galsmall' title='004'  width='320' height='214'  alt='004' id='sml_image_view_10705' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>004<br />wartość: zajęty<br /><br />odmiana: Hypo <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Tremper Albino<br />inkubowane na: samca<br /><br />matka: Freja<br />ojciec: Cyprian<br /><br />data wyklucia: 03.07.2013<br />waga: (28.09): 10g<br /><br />opis: --</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 10px'><br /><br /></span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10705-004/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>003</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10704-003/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10704-003/'  title='003' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_97542.jpg' class='galsmall' title='003'  width='320' height='214'  alt='003' id='sml_image_view_10704' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>003</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: zajęty</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Normal <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Tremper Albino</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samice</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Freja<br />ojciec: Cyprian<br /><br />data wyklucia: 17.06.2013<br />waga: (28.09): 7g<br /><br />opis: --</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10704-003/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>002</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10703-002/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10703-002/'  title='002' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_190.jpg' class='galsmall' title='002'  width='320' height='214'  alt='002' id='sml_image_view_10703' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>002</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: zajęty</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Normal <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Patternless</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samice</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Artemida<br />ojciec: Albin<br /><br />data wyklucia: 16.06.2013<br />waga (28.09): 7g<br /><br />opis: mój mały osobisty sukces, maluszek stracił chęci do życia jakoś w lipcu, od tego czasu przez ok 2 miesiące był karmiony na siłę, teraz je, biega i wygląda jakby nigdy nic mu nie dolegało </span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10703-002/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>001</title>
		<link>https://www.terrarium.pl/gallery/image/10702-001/</link>
		<description><![CDATA[<a href='https://www.terrarium.pl/gallery/image/10702-001/'  title='001' class=''><img src='https://www.terrarium.pl/uploads/gallery/album_1851/sml_gallery_58858_1851_110979.jpg' class='galsmall' title='001'  width='320' height='214'  alt='001' id='sml_image_view_10702' /></a><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>001</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>wartość: 60 zł</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>odmiana: Hypo <acronym title='Het - Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę (oznaczamy ją Aa)' class='bbc ipSeoAcronym'>het</acronym> Tremper Albino</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>inkubowane na: samice</span></span></span><br /><br /><span  style='color: rgb(51,51,51)'><span  style='font-family: lucida grande'><span  style='font-size: 12px'>matka: Freja<br />ojciec: Cyprian<br /><br />data wyklucia: 16.06.2013<br />waga(28.09): 13g<br /><br />opis: maluch ma lekko skrzywiona końcówkę ogona, wynikło to z szybkiego wzrostu i niezbyt dużego zapasu wapna przekazanego przez matkę (w tej chwili, wszystko jest już ok). Cena obniżona przez ogonek.</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrarium.pl/gallery/image/10702-001/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>